Ergebnis der Kommunalwahl 2024 - Gemeinderat
Bezeichnung | Anzahl | Prozent | Sitze |
Wahlberechtigte insgesamt | 3959 | ||
Wähler | 2789 | ||
Wahlbeteiligung | 70,5% | ||
ungültige Stimmabgaben | 179 | ||
gültige Stimmabgaben | 2610 | ||
gültige Stimmen | 7737 | ||
davon entfielen auf den Wahlvorschlag: | |||
1: CDU | 2610 | 7 | |
2: Freie Wähler Hörsel | 7737 | 9 |
Wahlvorschlag 1: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
1 | Dr. Rommel, Karl-Friedrich | 871 | x |
2 | Simon, Volkmar | 349 | x |
3 | Hildebrandt, Steffen | 540 | x |
4 | Stötzel, Petra | 344 | x |
5 | Graul, Ronald | 258 | x |
6 | Reichenbach, Knut | 333 | x |
7 | Töpfer, Maria | 155 | |
8 | Wagner-Kernchen, Doreen | 81 | |
9 | Wolf, Tobias | 198 | x |
10 | Klinghammer, Marco | 172 |
Wahlvorschlag 2: Freie Wähler Hörsel
Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
1 | Römer, Jens | 510 | x |
2 | Kühn, Torsten | 990 | x |
3 | Rimbach, Marco | 665 | x |
4 | Kramer, Josefine | 326 | x |
5 | Neumann, Robert | 176 | |
6 | Schmidt, Stefan | 234 | x |
7 | Kornhaaß, Bernd | 330 | x |
8 | Böttner, Norbert | 290 | x |
9 | Oppermann, Werner | 330 | x |
10 | Albrecht, Frank | 301 | x |
11 | Herrmann, Max | 117 | |
12 | Uhlig, Michel | 167 |
Symbol | Beschreibung | Größe |
---|---|---|
Gemeinderatswahl 26.05.2024 - Endgültiges Ergebnis |
0.6 MB |