Bezeichnung | Anzahl | Prozent | Sitze |
Wahlberechtigte insgesamt | 4155 | ||
... ohne Sperrvermerk | 3773 | ||
... mit Sperrvermerk | 382 | ||
Wähler | 2591 | ||
Wahlbeteiligung | 62,4 | ||
ungültige Stimmabgaben | 101 | ||
gültige Stimmabgaben | 2490 | ||
gültige Stimmen | 7365 | ||
davon entfielen auf den Wahlvorschlag: | |||
1: CDU | 3671 | 49,8 | 8 |
2: SPD | 967 | 13,1 | 2 |
3: Freie Wähler Hörsel | 2728 | 37,0 | 6 |
Wahlvorschlag 1: Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU)
Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
1 | Schrön, Ulf | 789 | x |
2 | Töpfer, Mario | 324 | x |
3 | Groß, Evelin | 372 | x |
4 | Lang, Mario | 375 | x |
5 | Reichenbach, Knut | 379 | x |
6 | Stötzel, Petra | 211 | x |
7 | Graul, Ronald | 134 | |
8 | Klopfer, Tim | 132 | |
9 | Liemen, Beatrice | 87 | |
10 | Dr. Rommel, Karl-Friedrich | 237 | x |
11 | Liemen, Erhard | 56 | |
12 | Hahn, Stefan | 70 | |
13 | Nicolai, Thomas | 63 | |
14 | Schade, Wolfgang | 137 | x |
15 | Simon, Volkmar | 95 | |
16 | Topf, Andreas | 23 | |
17 | Delcher, Nino | 48 | |
18 | Möller, Herbert | 80 | |
19 | Schüßler, Jörg | 39 | |
20 | Renner, Ronald | 19 |
Wahlvorschlag 2: Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
1 | Specht, Dieter | 549 | x |
2 | Rüdger, Jens | 163 | x |
3 | Graul, Christina | 133 | |
4 | Trescher, Bettina | 61 | |
5 | Blechschmidt, Dietrich | 61 |
Wahlvorschlag 3: Freie Wähler Hörsel
Lfd. Nr. | Bewerber | Stimmen | gewählt ist |
1 | Rudloff, Rainer | 454 | x |
2 | Liebetrau, Wolfgang | 333 | x |
3 | Lämmerhirt, Reinhard | 437 | x |
4 | Kühn, Torsten | 194 | x |
5 | Römer, Jens | 132 | |
6 | Schmidt, Stefan | 94 | |
7 | Albrecht, Frank | 171 | x |
8 | Rödiger-Erdmann, Anja | 166 | |
9 | Kornhaaß, Bernd | 171 | |
10 | Zänder, Joachim | 165 | |
11 | Liemen, Theo | 81 | |
12 | Rohmann, Matthias | 174 | x |
13 | Rudloff, Tobias | 156 |