Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
Wahlberechtigte insgesamt | 335 | |
Wähler | 241 | |
Wahlbeteiligung | 71,9% | |
ungültige Stimmen | 14 | |
gültige Stimmen | 227 | |
davon entfielen auf: | ||
1. Rudloff, Tobias | 220 | 96,9% |
2. Heubaum, Jürgen | 1 | 0,4% |
3. Riedel, Volker | 1 | 0,4% |
4. Will, Nicolai | 2 | 0,9% |
5. Hornschuh, Christian | 1 | 0,4% |
6. Schröder, Sigmar | 1 | 0,4% |
7. Schröder, Daniel | 1 | 0,4% |
Gewählt ist: Rudloff, Tobias