Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
Wahlberechtigte insgesamt | 370 | |
... ohne Sperrvermerk | 322 | |
... mit Sperrvermerk | 48 | |
Wähler | 235 | |
Wahlbeteiligung | 63,5 | |
Ungültige Stimmen | 41 | |
Gültige Stimmen | 194 | |
davon entfielen auf: | ||
1. Seifert, Jürgen (Seifert) | 176 | 90,7 |
2. Böcking, Jörg | 2 | 1,0 |
3. Schwalbe, Andre | 1 | 0,5 |
4. Holz, Matthias | 4 | 2,1 |
5. Walter, Lothar | 1 | 0,5 |
6. Hornschuh, Christian | 2 | 1,0 |
7. Ebert, Harro | 4 | 2,1 |
8. Stötzel, Petra | 4 | 2,1 |
gewählt ist: Herr Jürgen Seifert