Bezeichnung | Stimmen | Prozent |
Wahlberechtigte insgesamt | 338 | |
...ohne Sperrvermerk | ||
...mit Sperrvermerk | ||
Wähler | 242 | |
Wahlbeteiligung | 71,6% | |
ungültige Stimmenabgaben | 8 | |
gültige Stimmenabgaben | 234 | |
gültige Stimmen | 407 |
Von den gültigen Stimmen entfielen auf:
Lfd. Nr. | Bewerber im Wahlvorschlag/ wählbare Personen | Stimmen | gewählt ist |
1 | Krone, Antje (Aspach) | 155 | x |
2 | Schröder, Florian (Aspach) | 189 | x |
3 | Schröder, Daniel | 4 | |
4 | Glade, Daniel | 25 | x |
5 | Ernst, Edmund | 8 | x |
6 | Will, Nicolai | 3 | |
7 | Stötzel, Petra | 2 | |
8 | Wetterhahn, Candy | 1 | |
9 | Knabe, Heiko | 1 | |
10 | Frosch, Sarah | 1 | |
11 | Weber, Nico | 3 | |
12 | Hornschuh, Christian | 3 | |
13 | Wetterhahn, Ronny | 1 | |
14 | Krone, Norbert | 1 | |
15 | Weiß, Cindy | 1 | |
16 | Roth, Gunar | 1 | |
17 | Lorenz, Jörg | 1 | |
18 | Heiden, Philipp | 1 | |
19 | Czerwinski, Michael | 1 | |
20 | Riedel, Andrea | 1 | |
21 | Stötzel, Uwe | 3 | |
22 | Wänke, Saskia | 1 |
Symbol | Beschreibung | Größe |
---|---|---|
Ortschaftsrat_Aspach.pdf |
1 MB |